千家品牌指数智能家居2011年8月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 430 228 224 33 915
2 上海索博 345 288 227 36 896
3 快思聪 370 273 172 1 816
4 安居宝 280 288 138 60 766
5 霍尼韦尔 280 239 167 45 731
6 瑞讯科技 275 251 188 12 726
7 波创科技 255 261 171 33 720
8 河东HDL 225 245 245 1 716
9 KOTI 272 261 173 10 716
10 慧居智能 275 263 120 12 670
11 威易 226 219 211 4 660
12 Bticino 280 228 148 0 656
13 Control4 285 209 127 23 644
14 罗格朗-奥特 290 205 147 0 642
15 美国立维腾 274 178 181 5 638
16 狄耐克 273 194 138 27 632
17 LG智能家居 325 207 98 2 632
18 完美生活 230 206 174 18 628
19 三洋Sanyo 221 187 210 0 618
20 尼特 218 191 207 0 616
21 求实智能 255 212 146 2 615
22 普力特 200 237 169 7 613
23 松本智能 280 205 123 3 611
24 科道智能 205 197 202 1 605
25 ABB 258 165 168 11 602
26 科力屋 230 208 150 3 591
27 文达通 230 211 140 0 581
28 冠林科技 248 166 139 4 557
29 麦驰 278 211 64 3 556
30 视声电子 232 196 119 0 547
31 达实智能 252 195 75 14 536
32 慧锐通 260 164 111 0 535
33 安明斯 210 202 94 4 510
34 天津瑞朗 206 167 113 19 505
35 星光楼宇 224 156 118 1 499
36 泰益通 240 161 70 2 473
37 联电国际 211 182 76 2 471
38 汇创智能 230 151 63 0 444
[上一个物联网新闻]:物联网:智能产业链顺势起...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:2011北部湾广西博览会暨第...