千家品牌指数智能家居2011年11月得分及排名
| 排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
| 1 | 青岛海尔 | 450 | 228 | 262 | 7 | 947 |
| 2 | 上海索博 | 345 | 259 | 206 | 7 | 817 |
| 3 | 安居宝 | 350 | 288 | 99 | 10 | 747 |
| 4 | 快思聪 | 370 | 273 | 32 | 5 | 680 |
| 5 | 瑞讯科技 | 325 | 251 | 93 | 3 | 672 |
| 6 | 波创科技 | 305 | 261 | 69 | 6 | 641 |
| 7 | 霍尼韦尔 | 330 | 239 | 55 | 7 | 631 |
| 8 | 河东HDL | 295 | 282 | 42 | 2 | 621 |
| 9 | KOTI | 272 | 261 | 62 | 3 | 598 |
| 10 | 威易 | 296 | 239 | 41 | 3 | 579 |
| 11 | Bticino | 300 | 228 | 44 | 0 | 572 |
| 12 | 慧居智能 | 275 | 263 | 23 | 3 | 564 |
| 13 | 罗格朗-奥特 | 290 | 205 | 65 | 0 | 560 |
| 14 | LG智能家居 | 325 | 207 | 24 | 1 | 557 |
| 15 | 求实智能 | 275 | 222 | 54 | 5 | 556 |
| 16 | Control4 | 285 | 219 | 39 | 4 | 547 |
| 17 | 狄耐克 | 273 | 194 | 66 | 7 | 540 |
| 18 | 三洋Sanyo | 231 | 187 | 107 | 0 | 525 |
| 19 | 文达通 | 230 | 211 | 83 | 0 | 524 |
| 20 | 松本智能 | 280 | 182 | 57 | 0 | 519 |
| 21 | ABB | 258 | 185 | 74 | 1 | 518 |
| 22 | 美国立维腾 | 274 | 178 | 64 | 1 | 517 |
| 23 | 视声电子 | 262 | 226 | 26 | 0 | 514 |
| 24 | 科力屋 | 230 | 208 | 75 | 0 | 513 |
| 25 | 麦驰 | 273 | 215 | 22 | 0 | 510 |
| 26 | 尼特 | 218 | 244 | 47 | 0 | 509 |
| 27 | 完美生活 | 230 | 206 | 71 | 2 | 509 |
| 28 | 泉州佳乐 | 326 | 166 | 14 | 0 | 506 |
| 29 | 普力特 | 200 | 237 | 66 | 1 | 504 |
| 30 | 慧锐通 | 310 | 164 | 23 | 0 | 497 |
| 31 | 冠林科技 | 298 | 166 | 28 | 1 | 493 |
| 32 | 安明斯 | 260 | 202 | 10 | 1 | 473 |
| 33 | 科道智能 | 205 | 237 | 26 | 0 | 468 |
| 34 | 星光楼宇 | 244 | 156 | 61 | 0 | 461 |
| 35 | 达实智能 | 242 | 195 | 12 | 2 | 451 |
| 36 | 中控 | 226 | 189 | 20 | 9 | 444 |
| 37 | 天津瑞朗 | 256 | 167 | 15 | 2 | 440 |
| 38 | 泰益通 | 240 | 161 | 7 | 0 | 408 |
| 39 | 联电国际 | 211 | 182 | 6 | 0 | 399 |
| 40 | 汇创智能 | 230 | 151 | 5 | 0 | 386 |


