千家品牌指数智能家居2011年3月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 430 278 127 0 835
2 上海索博 345 288 170 17 820
3 快思聪 370 276 161 0 807
4 霍尼韦尔 280 279 190 11 760
5 波创科技 255 261 197 0 713
6 安居宝 280 288 83 50 701
7 瑞讯科技 275 251 132 0 658
8 KOTI 272 258 127 0 657
9 河东HDL 225 255 154 0 634
10 威易 226 213 190 0 629
11 LG智能家居 325 207 95 0 627
12 Bticino 280 288 58 0 626
13 慧居智能 275 283 67 0 625
14 Control4 285 209 95 7 596
15 狄耐克 273 214 109 0 596
16 麦驰 278 244 51 0 573
17 罗格朗—奥特 290 148 115 0 553
18 松本智能 280 205 63 0 548
19 美国立维腾 274 158 111 0 543
20 厦门振威 258 205 75 0 538
21 完美生活 230 206 100 0 536
22 普力特 200 237 96 2 535
23 科力屋 230 208 94 0 532
24 达实智能 252 215 36 0 503
25 科道智能 205 171 125 0 501
26 三洋Sanyo 221 174 102 0 497
27 安明斯 210 232 49 0 491
28 尼特 218 207 61 0 486
29 泉州佳乐 225 156 105 0 486
30 拓思 222 223 36 0 481
31 联电国际 211 182 70 0 463
32 星光楼宇 224 123 113 0 460
33 泰益通 240 161 58 0 459
34 天津瑞朗 206 167 56 0 429
35 汇创智能 230 151 36 0 417

[上一个物联网新闻]:欢迎来到智能建筑 带给您...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:法国:家用智能垃圾箱解决...