千家品牌指数智能家居2011年9月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 430 228 292 6 956
2 上海索博 345 228 266 7 846
3 快思聪 370 273 181 0 824
4 安居宝 280 288 191 12 771
5 瑞讯科技 275 251 223 2 751
6 波创科技 255 261 224 6 746
7 霍尼韦尔 280 239 212 9 740
8 河东HDL 225 245 268 0 738
9 KOTI 272 261 200 2 735
10 威易 296 239 188 0 723
11 慧居智能 275 263 143 2 683
12 LG智能家居 325 207 111 0 643
13 Bticino 280 228 125 0 633
14 罗格朗-奥特 290 205 123 0 618
15 Control4 285 209 117 4 615
16 狄耐克 273 194 117 5 589
17 美国立维腾 274 178 135 1 588
18 求实智能 255 212 120 0 587
19 完美生活 230 206 130 3 569
20 三洋Sanyo 221 187 145 0 553
21 文达通 230 211 103 0 544
22 尼特 218 191 112 0 521
23 科道智能 205 197 112 0 514
24 普力特 200 237 75 1 513
25 松本智能 280 205 25 0 510
26 ABB 258 165 83 2 508
27 视声电子 232 196 78 0 506
28 麦驰 278 211 13 0 502
29 科力屋 230 208 55 0 493
30 达实智能 252 195 15 2 464
31 冠林科技 248 166 48 0 462
32 慧锐通 260 164 23 0 447
33 安明斯 210 202 19 0 431
34 泰益通 240 161 14 0 415
35 联电国际 211 182 15 0 408
36 星光楼宇 224 156 24 0 404
37 天津瑞朗 206 167 23 3 399
38 汇创智能 230 151 13 0 394
[上一个物联网新闻]:首届中国智能博览会在京开...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:技术与价格决定智能家居市...