千家品牌指数智能家居2011年2月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 430 278 83 0 791
2 上海索博 345 288 75 62 770
3 快思聪 370 276 88 0 734
4 波创科技 255 261 196 0 712
5 霍尼韦尔 280 279 67 44 670
6 安居宝 280 288 85 0 653
7 瑞讯科技 275 251 113 0 639
8 KOTI 272 258 95 0 625
9 河东HDL 225 255 138 0 618
10 威易 226 213 173 0 612
11 Bticino 280 288 25 0 593
12 慧居智能 275 283 31 0 589
13 Control4 285 209 50 38 582
14 LG智能家居 325 207 50 0 582
15 麦驰 278 244 36 0 558
16 狄耐克 273 214 53 0 540
17 罗格朗—奥特 290 148 89 0 527
18 松本智能 280 205 33 0 518
19 完美生活 230 186 94 0 510
20 达实智能 252 215 33 0 500
21 美国立维腾 274 158 67 0 499
22 科力屋 230 208 58 0 496
23 普力特 186 237 58 11 492
24 厦门振威 258 205 26 0 489
25 安明斯 210 232 45 0 487
26 三洋智能家居 221 163 92 0 476
27 科道智能 205 171 84 0 460
28 拓思 222 223 12 0 457
29 泉州佳乐 225 156 70 0 451
30 星光楼宇 224 123 100 0 447
31 泰益通 240 161 40 0 441
32 联电国际 211 182 36 0 429
33 天津瑞朗 206 167 53 0 426
34 汇创智能 230 151 33 0 414


[上一个物联网新闻]:创新智能技术发展 推动数...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:珠海拟投50亿元建智能电网...