千家品牌指数智能家居2012年4月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 450 228 139 35 852
2 上海索博 365 259 138 37 799
3 波创科技 325 261 159 43 788
4 快思聪 370 273 139 0 782
5 安居宝 350 290 56 63 759
6 瑞讯科技 325 251 143 11 730
7 河东HDL 295 282 129 3 709
8 霍尼韦尔 330 239 94 43 706
9 KOTI 272 261 129 17 679
10 威易 296 239 122 5 662
11 求实智能 275 229 137 6 647
12 ABB 258 195 117 75 645
13 Bticino 300 228 116 0 644
14 三洋Sanyo 255 197 182 0 634
15 Control4 285 219 88 41 633
16 文达通 230 211 121 64 626
17 尼特 288 244 86 2 620
18 慧居智能 275 263 59 12 609
19 冠林科技 298 166 107 7 578
20 LG智能家居 325 207 37 7 576
21 狄耐克 273 194 89 10 566
22 罗格朗-奥特 290 205 52 0 547
23 麦驰 273 215 53 4 545
24 松本智能 280 192 67 4 543
25 合广测控 266 181 91 1 539
26 泉州佳乐 326 166 38 0 530
27 美国立维腾 274 178 70 5 527
28 视声电子 262 226 24 0 512
29 科力屋 230 208 72 2 512
30 达实智能 242 195 64 10 511
31 安明斯 260 202 40 5 507
32 科道智能 205 237 64 1 507
33 普力特 200 237 34 6 477
34 慧锐通 310 164 2 0 476
35 中控研究院 226 189 30 0 445
36 天津瑞朗 256 117 49 14 436
37 星光楼宇 244 156 32 1 433
38 汇创智能 230 151 23 0 404
[上一个物联网新闻]:物联网时代河南首家智慧园...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:降低价格是消费者对智能家...