千家品牌指数智能家居2011年10月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 430 228 299 35 992
2 上海索博 345 259 197 36 837
3 安居宝 280 288 210 52 830
4 快思聪 370 273 157 25 825
5 霍尼韦尔 280 239 266 36 821
6 波创科技 305 261 210 33 809
7 瑞讯科技 325 251 207 15 798
8 河东HDL 275 282 202 13 772
9 威易 296 239 198 16 749
10 Bticino 280 228 214 2 724
11 KOTI 272 261 133 17 683
12 慧居智能 275 263 113 15 666
13 LG智能家居 325 207 117 5 654
14 罗格朗-奥特 290 205 145 1 641
15 Control4 285 209 116 22 632
16 求实智能 275 212 115 28 630
17 狄耐克 273 194 126 36 629
18 三洋Sanyo 221 187 204 0 612
19 完美生活 230 206 128 12 576
20 文达通 230 211 134 1 576
21 美国立维腾 274 178 116 6 574
22 松本智能 280 182 105 4 571
23 尼特 218 244 108 0 570
24 视声电子 242 226 102 0 570
25 ABB 258 165 140 7 570
26 麦驰 273 205 85 4 567
27 科道智能 205 237 125 0 567
28 普力特 200 237 124 5 566
29 泉州佳乐 326 166 71 0 563
30 科力屋 230 208 121 2 561
31 中控 226 189 96 46 557
32 冠林科技 248 166 135 7 556
33 慧锐通 260 164 114 0 538
34 达实智能 252 195 60 10 517
35 星光楼宇 224 156 100 1 481
36 安明斯 210 202 48 5 465
37 天津瑞朗 206 167 74 11 458
38 泰益通 240 161 37 3 441
39 联电国际 211 182 33 4 430
40 汇创智能 230 151 27 0 408
[上一个物联网新闻]:当“智能”来敲门 你是否...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:第十三届CPSE安博会29日隆...