2008年4月智能家居品牌指数排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
安居宝 50.35 10 8 16 9 3.33 0.73 3.29 0 0 1
上海索博 49.06 10 8 14 8 5 2.44 1.62 0 0 2
青岛海尔 47.57 10 6 15 10 1.67 0.24 3.66 1 0 3
天津瑞朗 45.17 9 8 14 7 4.17 0.73 2.27 0 0 4
冠林科技 40.91 8 9 12 6 5 0 0.91 0 0 5
波创科技 40.04 10 10 11 7 0 0.24 1.8 0 0 6
霍尼韦尔 39.17 6 10 11 8 0 1.1 3.07 0 0 7
研华 36.7 5 10 12 6 1.67 0.12 1.91 0 0 8
汇创智能 35.31 9 8 13 5 0 0 0.31 0 0 9
慧居智能 35.02 10 7 11 6 0 0.49 0.53 0 0 10
普力特 34.82 10 4 13 6 0 0 1.82 0 0 11
快思聪 34.78 6 5 12 4 2.5 5.12 0.16 0 0 12
厦门振威 34.55 7 6 12 4 0 0.49 5.06 0 0 13
向往 34.52 7 8 13 1 0 0 5.52 0 0 14
松本智能 34.34 10 8 9 5 0 0.37 1.97 0 0 15
青岛海信 34.32 6 6 8 3 0 5 5.32 1 0 16
泊声 34.24 6 7 11 7 2.5 0 0.74 0 0 17
CLIPSAL奇胜 33.86 4 9 11 9 0 0 0.86 0 0 18
智能天工 33.82 5 8 11 5 0.83 2.2 0.79 1 0 19
美格数码 33.39 10 7 10 6 0 0 0.39 0 0 20
安明斯 33.35 9 3 11 6 0.83 0.12 3.4 0 0 21
法国威尔VITY 32.86 5 10 0 9 0 2.32 6.54 0 0 22
Bticino 32.84 7 2 12 5 3.33 1.83 1.68 0 0 23
尼科 32.26 10 7 10 4 0.83 0.12 0.31 0 0 24
麦驰 32.21 6 6 11 5 2.5 0.49 1.22 0 0 25
威易 32.15 7 9 11 3 1.67 0.12 0.36 0 0 26
美方智能 32.14 10 7 8 6 0 0 1.14 0 0 27
美国海益 32 9 6 9 5 0 1.1 1.9 0 0 28
雨读 31.93 9 7 10 5 0 0 0.93 0 0 29
科力屋 31.83 10 7 9 5 0 0 0.83 0 0 30
MOX 31.81 6 8 13 4 0 0 0.81 0 0 31
河东HDL 31.04 10 3 11 6 0.83 0.12 0.09 0 0 32
瑞讯科技 30.68 10 7 7 4 0.83 0.12 1.73 0 0 33
东客 30.58 5 8 12 5 0 0 0.58 0 0 34
聚晖电子 30.56 7 8 10 5 0 0 0.56 0 0 35
[上一个物联网新闻]:在线“试衣镜”
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:下班途中遥控家中空调 长...