千家品牌指数智能家居2012年3月得分及排名
| 排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
| 1 | 青岛海尔 | 450 | 228 | 223 | 34 | 935 |
| 2 | 上海索博 | 365 | 259 | 197 | 35 | 856 |
| 3 | 波创科技 | 305 | 261 | 242 | 34 | 842 |
| 4 | 霍尼韦尔 | 330 | 239 | 207 | 40 | 816 |
| 5 | 安居宝 | 350 | 290 | 109 | 63 | 812 |
| 6 | 快思聪 | 370 | 273 | 155 | 0 | 798 |
| 7 | 瑞讯科技 | 325 | 251 | 141 | 12 | 729 |
| 8 | 河东HDL | 295 | 282 | 131 | 12 | 720 |
| 9 | 威易 | 296 | 239 | 133 | 4 | 672 |
| 10 | KOTI | 272 | 261 | 117 | 19 | 669 |
| 11 | 求实智能 | 275 | 229 | 131 | 12 | 647 |
| 12 | ABB | 258 | 195 | 121 | 72 | 646 |
| 13 | Control4 | 285 | 219 | 104 | 38 | 646 |
| 14 | 三洋Sanyo | 255 | 197 | 181 | 0 | 633 |
| 15 | Bticino | 300 | 228 | 104 | 0 | 632 |
| 16 | 慧居智能 | 275 | 263 | 79 | 9 | 626 |
| 17 | 文达通 | 230 | 211 | 118 | 62 | 621 |
| 18 | 尼特 | 288 | 244 | 78 | 6 | 616 |
| 19 | 狄耐克 | 273 | 194 | 131 | 13 | 611 |
| 20 | LG智能家居 | 325 | 207 | 61 | 7 | 600 |
| 21 | 冠林科技 | 298 | 166 | 124 | 7 | 595 |
| 22 | 泉州佳乐 | 326 | 166 | 88 | 0 | 580 |
| 23 | 罗格朗-奥特 | 290 | 205 | 70 | 0 | 565 |
| 24 | 麦驰 | 273 | 215 | 71 | 3 | 562 |
| 25 | 松本智能 | 280 | 192 | 63 | 4 | 539 |
| 26 | 安明斯 | 260 | 202 | 73 | 4 | 539 |
| 27 | 完美生活 | 230 | 206 | 90 | 12 | 538 |
| 28 | 合广测控 | 266 | 181 | 88 | 1 | 536 |
| 29 | 视声电子 | 262 | 226 | 47 | 0 | 535 |
| 30 | 美国立维腾 | 274 | 178 | 75 | 4 | 531 |
| 31 | 科力屋 | 230 | 208 | 83 | 2 | 523 |
| 32 | 科道智能 | 205 | 237 | 78 | 1 | 521 |
| 33 | 达实智能 | 242 | 195 | 73 | 9 | 519 |
| 34 | 普力特 | 200 | 237 | 71 | 5 | 513 |
| 35 | 中控研究院 | 226 | 189 | 73 | 1 | 489 |
| 36 | 星光楼宇 | 244 | 156 | 85 | 1 | 486 |
| 37 | 慧锐通 | 310 | 164 | 11 | 1 | 486 |
| 38 | 天津瑞朗 | 256 | 117 | 93 | 13 | 479 |
| 39 | 汇创智能 | 230 | 151 | 41 | 0 | 422 |


