2008年2月智能家居品牌指数排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
上海索博 53.28 10 9 14 10 5 3.66 1.62 0 0 1
安居宝 51.4 10 8 16 9 4.38 0.73 3.29 0 0 2
青岛海尔 45.48 10 8 16 8 1.25 0 2.23 0 0 3
天津瑞朗 44.55 9 8 14 7 3.55 0.73 2.27 0 0 4
冠林科技 40.91 8 9 12 6 5 0 0.91 0 0 5
松本智能 39.63 10 10 9 5 0 3.66 1.97 0 0 6
霍尼韦尔 39.17 6 10 11 8 0 1.1 3.07 0 0 7
东客 37 5 8 14 5 0 0 5 0 0 8
波创科技 36.8 10 5 14 6 0 0 1.8 0 0 9
泊声 35.74 6 7 11 7 2.3 0 2.44 0 0 10
汇创智能 35.31 9 8 13 5 0 0 0.31 0 0 11
慧居智能 35.02 10 7 11 6 0 0.49 0.53 0 0 12
普力特 34.82 10 4 13 6 0 0 1.82 0 0 13
厦门振威 34.55 7 6 12 4 0 0.49 5.06 0 0 14
向往 34.52 7 8 13 1 0 0 5.52 0 0 15
青岛海信 34.32 6 6 8 3 0 5 5.32 1 0 16
CLIPSAL奇胜 33.86 4 9 11 9 0 0 0.86 0 0 17
研华 33.72 5 10 12 6 0 0 0.72 0 0 18
美格数码 33.39 10 7 10 6 0 0 0.39 0 0 19
法国威尔VITY 32.86 5 10 0 9 0 2.32 6.54 0 0 20
麦驰 32.71 6 9 11 5 0 0.49 1.22 0 0 21
安明斯 32.52 9 3 11 6 0 0.12 3.4 0 0 22
美方智能 32.14 10 7 8 6 0 0 1.14 0 0 23
美国海益 32 9 6 9 5 0 1.1 1.9 0 0 24
雨读 31.93 9 7 10 5 0 0 0.93 0 0 25
科力屋 31.83 10 7 9 5 0 0 0.83 0 0 26
MOX 31.81 6 8 13 4 0 0 0.81 0 0 27
泰益通 30.61 9 5 11 5 0 0.12 0.49 0 0 28
聚晖电子 30.56 7 8 10 5 0 0 0.56 0 0 29
科道智能 30.49 8 6 11 5 0 0 0.49 0 0 30
尼科 30.31 9 7 10 4 0 0 0.31 0 0 31
莫顿 30.19 9 5 10 5 0 0 1.19 0 0 32
智能天工 29.65 6 8 9 3 0 2.2 0.45 1 0 33
威易 29.48 7 9 11 2 0 0.12 0.36 0 0 34
新诺Sino 29.17 8 6 9 4 0 0 2.17 0 0 35
[上一个物联网新闻]:三星智能家居解决方案展示
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:不仅仅是豪宅 盖茨的“未...