Bosch/博世国产冷凝炉壁挂炉进口欧洲贵族25kw/30kw/35kw/42kw系统炉/两用炉
环保节能,绿色家居小先锋。
欧洲贵族燃气采暖热水炉凭借其环保、创新、舒适、节能等特性,荣膺
《诠释TRENDS》志年度风尚家居绿居大奖桂冠。
优越性:
新外观设计,简约时尚
适用于别墅或者大型公寓
采用最先进的冷凝技术,热效率最高可达106%,超过国家一级能耗水平
控制功能强大的博世第三代控制器,控制更智能
超静音运行,居家更舒适
低污染物排放,最高可达欧洲5星标准
生活热水舒适性达到欧洲3星标准
数据来自欧洲权威测试机构或中国权威测试机构, 根据行业标准测试条件测得。实际应用中的结果随使用条件不同而略有差异。
采用最新的冷凝技术,节能又环保:
博世欧洲贵族采用最新的冷凝技术,回收烟气中水蒸气的热量, 在降低排烟温度的同时大大减少了有害物的排放,排放达到欧洲最高标准5级。热效率更是达到106%。
博世独有热交换器技术WB5热交换器:
超大面积羽翼式冷凝热交换器WB5,久经市场考验,使用量达百万台以上
铝硅合金材质,耐腐蚀性强
采用砂铸工艺制造,致密性好,结合强度高
翅片设计增加了换热面积,效率高
换热器前部带检修孔,方便维护
自动调速风机,比例式燃气阀,全预混燃烧器:
根据负荷的变化,自动调节风机转速,从而带动燃气阀比例调节,始终保持空气和燃气的最佳配比,使得燃烧更完全,热效率更高。
博世第三代控制器 HIT3:
博世独有技术,界面友好,和博世Fx控制器连用可实现更智能控制
可与太阳能联动,功能更强大
键盘锁定(童锁)设计
扩展服务功能(如加热消毒)和键盘导航
气候补偿控制器,可安装在墙体或者控制面板上
型号 | 单位 | LL1GBQ24- ZWB25- 3A23 S5523 | LN1GBQ27- ZSB28- 3A23 S5523 | LL1GBQ30- ZWB30- 3A23 S5523 |
---|---|---|---|---|
最大额定热输入 | KW | 24 | 26.6 | 30 |
最小额定热输入 | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
最大供暖额定热输出(80/60) | KW | 23.5 | 26.1 | 29.4 |
最大供暖额定热输出(40/30) | KW | 25.4 | 27.7 | 30.9 |
最小供暖额定热输出(80/60) | KW | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
最小供暖额定热输出(40/30) | KW | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
能效等级 | 国标1级 | |||
生活热水 | ||||
标称产热水率(△T=30K) | kg/min | 11 | - | 14.3 |
生活热水出水温度范围 | ℃ | 40-60 | - | 40-60 |
最高允许压力 | Mpa | 1 | - | 1 |
最小压力 | Mpa | 0.03 | - | 0.03 |
燃气耗量 | ||||
额定燃气压力(天然气12T) | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) | m3/h | 2.65 | 2.8 | 3.2 |
冷凝水 | ||||
最大冷凝水量 (tR=30) | 2 | 2.2 | 2.2 | |
pH值约 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
膨胀水箱 | ||||
预充压力 | bar | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
总容量 | l | 12 | 12 | 12 |
一般参数 | ||||
电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
额定电功率 | W | 123 | 119 | 123 |
噪声 | dB(A) | ≤36 | ≤36 | ≤36 |
最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
最高允许工作压力(采暖系统) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
水容量(供暖) | l | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
重量(不包括包装) | kg | 52 | 50 | 54 |
尺寸(高X宽X厚) | mm | 850*440*350 |
型号 | 单位 | LL1GBQ35- ZWB35- 3A23 S5523 | LN1GBQ40- ZB42- 3A23 S5523 | LL1GBQ40- ZWB42- 3A23 S5523 |
---|---|---|---|---|
最大额定热输入 | KW | 35 | 40 | 40 |
最小额定热输入 | KW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
最大供暖额定热输出(80/60) | KW | 34.2 | 39.2 | 39.2 |
最大供暖额定热输出(40/30) | KW | 35.3 | 40.8 | 40.8 |
最小供暖额定热输出(80/60) | KW | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最小供暖额定热输出(40/30) | KW | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
能效等级 | 国标1级 | |||
生活热水 | ||||
标称产热水率(△T=30K) | kg/min | 16 | - | 18.7 |
生活热水出水温度范围 | ℃ | 40-60 | - | 40-60 |
最高允许压力 | Mpa | 1 | - | 1 |
最小压力 | Mpa | 0.03 | - | 0.03 |
燃气耗量 | ||||
额定燃气压力(天然气12T) | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
最大燃气耗量(HiS=9.5KWh/m3) | m3/h | 3.7 | 4.2 | 4.2 |
冷凝水 | ||||
最大冷凝水量(tR=30) | 2.9 | 3.5 | 3.5 | |
pH值约 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
膨胀水箱 | ||||
预充压力 | bar | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
总容量 | l | 12 | - | 12 |
一般参数 | ||||
电源电压 | V | 220 | 220 | 220 |
频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
额定电功率 | W | 178 | 92 | 178 |
噪声 | dB(A) | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
最高出水温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
最高允许工作压力(采暖系统) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
水容量(供暖) | l | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
重量(不包括包装) | kg | 52 | 40 | 54 |
尺寸(高X宽X厚) | mm | 850*440*350 |
实拍效果
博世热水器旗舰店
产品细节
博世热水器旗舰店
商品参数
博世热水器旗舰店
物流配送
博世热水器旗舰店