千家品牌指数智能家居2011年12月得分及排名

http://www.wuliannanjing.com 2015年09月26日        
排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 青岛海尔 450 228 216 36 930
2 上海索博 345 259 242 37 883
3 安居宝 350 288 132 59 829
4 快思聪 370 273 159 0 802
5 波创科技 305 261 194 34 794
6 瑞讯科技 325 251 169 39 784
7 霍尼韦尔 330 239 171 41 781
8 河东HDL 295 282 123 59 759
9 威易 296 239 175 6 716
10 KOTI 272 261 136 43 712
11 Control4 285 219 152 30 686
12 慧居智能 275 263 103 21 662
13 Bticino 300 228 128 4 660
14 求实智能 275 222 142 13 652
15 罗格朗-奥特 290 205 125 10 630
16 LG智能家居 325 207 82 9 623
17 狄耐克 273 194 118 33 618
18 ABB 258 195 141 22 616
19 三洋Sanyo 255 197 163 0 615
20 松本智能 280 192 104 32 608
21 冠林科技 298 166 123 11 598
22 文达通 230 211 126 9 576
23 泉州佳乐 326 166 80 4 576
24 尼特 218 244 89 24 575
25 麦驰 273 215 74 12 574
26 视声电子 262 226 76 8 572
27 科力屋 230 208 127 6 571
28 美国立维腾 274 178 114 5 571
29 完美生活 230 206 114 13 563
30 慧锐通 310 164 64 24 562
31 安明斯 260 202 79 6 547
32 中控研究院 226 189 99 30 544
33 科道智能 205 237 96 0 538
34 达实智能 242 195 89 10 536
35 普力特 200 237 87 5 529
36 星光楼宇 244 156 119 5 524
37 天津瑞朗 256 117 109 13 495
38 联电国际 211 182 89 7 489
39 泰益通 240 161 71 2 474
40 汇创智能 230 151 53 0 434
[上一个物联网新闻]:应对PM2.5,智能家居能做...
阅读技巧:键盘方向键 ←左 右→ 翻页
[下一个物联网新闻]:迈向网络化将成可视对讲与...