千家品牌指数智能家居2009年7月得分及排名
| 厂商 | 排名 | 总分 | 识别 | 实力 | 活跃 | 口碑 | 
| 青岛海尔 | 1 | 731 | 300 | 270 | 144 | 17 | 
| 安居宝 | 2 | 703 | 280 | 251 | 127 | 45 | 
| 霍尼韦尔 | 3 | 678 | 300 | 279 | 91 | 8 | 
| 上海索博 | 4 | 664 | 245 | 270 | 133 | 16 | 
| LG智能家居 | 5 | 650 | 325 | 211 | 103 | 11 | 
| Bticino | 6 | 645 | 260 | 261 | 113 | 11 | 
| 波创科技 | 7 | 644 | 210 | 259 | 154 | 21 | 
| 尼科 | 8 | 642 | 292 | 244 | 50 | 56 | 
| 快思聪 | 9 | 630 | 330 | 196 | 61 | 43 | 
| 普力特 | 10 | 625 | 216 | 227 | 147 | 35 | 
| 麦驰 | 11 | 604 | 238 | 197 | 136 | 33 | 
| 威易 | 12 | 595 | 223 | 165 | 177 | 30 | 
| 瑞讯科技 | 13 | 593 | 245 | 182 | 162 | 4 | 
| 天津瑞朗 | 14 | 587 | 256 | 243 | 76 | 12 | 
| 松本智能 | 15 | 569 | 280 | 171 | 88 | 30 | 
| 慧居智能 | 16 | 559 | 253 | 223 | 83 | 0 | 
| 厦门振威 | 17 | 550 | 240 | 210 | 98 | 2 | 
| 安明斯 | 18 | 537 | 250 | 233 | 53 | 1 | 
| 研华 | 19 | 501 | 240 | 182 | 79 | 0 | 
| 河东HDL | 20 | 500 | 173 | 212 | 28 | 87 | 
| 雨读 | 21 | 498 | 240 | 199 | 57 | 2 | 
| 汇创智能 | 22 | 492 | 300 | 154 | 38 | 0 | 
| MOX | 23 | 481 | 270 | 205 | 6 | 0 | 
| 科力屋 | 24 | 471 | 235 | 183 | 41 | 12 | 
| 达实智能 | 25 | 457 | 232 | 188 | 36 | 1 | 
| 泰益通 | 26 | 455 | 240 | 175 | 39 | 1 | 
| 聚晖电子 | 27 | 449 | 223 | 175 | 49 | 2 | 
| 智能天工 | 28 | 445 | 227 | 173 | 35 | 10 | 
| 科道智能 | 29 | 443 | 235 | 167 | 41 | 0 | 
| 青岛海信 | 30 | 377 | 210 | 164 | 3 | 0 | 




