千家品牌指数智能家居2011年5月得分及排名
| 排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
| 1 | 青岛海尔 | 430 | 228 | 302 | 0 | 960 |
| 2 | 快思聪 | 370 | 256 | 250 | 0 | 876 |
| 3 | 上海索博 | 345 | 288 | 135 | 5 | 773 |
| 4 | 霍尼韦尔 | 280 | 239 | 183 | 50 | 752 |
| 5 | 波创科技 | 255 | 261 | 166 | 50 | 732 |
| 6 | 瑞讯科技 | 275 | 251 | 189 | 0 | 715 |
| 7 | KOTI | 272 | 261 | 175 | 0 | 708 |
| 8 | 安居宝 | 280 | 288 | 112 | 12 | 692 |
| 9 | 河东HDL | 225 | 245 | 219 | 0 | 689 |
| 10 | 威易 | 226 | 193 | 253 | 0 | 672 |
| 11 | LG智能家居 | 325 | 207 | 132 | 0 | 664 |
| 12 | Bticino | 280 | 228 | 140 | 0 | 648 |
| 13 | 慧居智能 | 275 | 263 | 105 | 0 | 643 |
| 14 | 罗格朗-奥特 | 290 | 170 | 174 | 0 | 634 |
| 15 | 狄耐克 | 273 | 194 | 160 | 0 | 627 |
| 16 | Control4 | 285 | 209 | 123 | 6 | 623 |
| 17 | 美国立维腾 | 274 | 158 | 170 | 0 | 602 |
| 18 | 完美生活 | 230 | 206 | 161 | 0 | 597 |
| 19 | 松本智能 | 280 | 205 | 111 | 0 | 596 |
| 20 | 普力特 | 200 | 237 | 158 | 0 | 595 |
| 21 | 麦驰 | 278 | 244 | 69 | 0 | 591 |
| 22 | 厦门振威 | 258 | 205 | 80 | 0 | 543 |
| 23 | 科道智能 | 205 | 187 | 134 | 16 | 542 |
| 24 | 三洋Sanyo | 221 | 176 | 142 | 0 | 539 |
| 25 | 科力屋 | 230 | 208 | 98 | 0 | 536 |
| 26 | 尼特 | 218 | 191 | 123 | 0 | 532 |
| 27 | 达实智能 | 252 | 195 | 80 | 0 | 527 |
| 28 | 慧锐通 | 260 | 164 | 101 | 0 | 525 |
| 29 | 安明斯 | 210 | 202 | 92 | 0 | 504 |
| 30 | 天津瑞朗 | 206 | 167 | 111 | 0 | 484 |
| 31 | 联电国际 | 211 | 182 | 75 | 16 | 484 |
| 32 | 星光楼宇 | 224 | 123 | 131 | 0 | 478 |
| 33 | 泰益通 | 240 | 161 | 75 | 0 | 476 |
| 34 | 汇创智能 | 230 | 151 | 68 | 0 | 449 |


