2008年1月智能家居品牌指数排名
| 名称 | 总分 | 品牌识别 | 信息建设 | 渠道建设 | 客户拓展 | 平面媒体 | 网络媒体 | 搜索力 | 市场活动 | 终端反馈 | 排名 |
| 上海索博 | 54.54 | 10 | 9 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1.54 | 0 | 0 | 1 |
| 安居宝 | 51.27 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4.38 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 2 |
| 青岛海尔 | 46.88 | 10 | 8 | 16 | 8 | 1.25 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 3 |
| 霍尼韦尔 | 46.5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 天津瑞朗 | 44.54 | 9 | 8 | 14 | 7 | 3.55 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 5 |
| 冠林科技 | 40.55 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 6 |
| 松本智能 | 40.25 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 7 |
| 波创科技 | 38.01 | 10 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 8 |
| 普力特 | 36.42 | 10 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 9 |
| 雨读 | 35.37 | 9 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 10 |
| 汇创智能 | 35.24 | 9 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 11 |
| 慧居智能 | 35.14 | 10 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0.65 | 0.49 | 0 | 0 | 12 |
| 东客 | 34.98 | 5 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 13 |
| 美格数码 | 33.38 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 14 |
| 泊声 | 32.78 | 6 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 15 |
| 厦门振威 | 32.7 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0.75 | 2.95 | 0 | 0 | 16 |
| 美方智能 | 32.17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 17 |
| 科力屋 | 31.79 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 18 |
| MOX | 31.14 | 6 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 19 |
| 科道智能 | 30.28 | 8 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 20 |
| 尼科 | 30.21 | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 21 |
| 莫顿 | 30.04 | 9 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 22 |
| 安明斯 | 29.59 | 9 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 23 |
| 思美特 | 28.4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 24 |
| 达实智能 | 28.28 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 25 |
| 麦驰 | 27.69 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0.75 | 0.94 | 0 | 0 | 26 |
| 智能天工 | 25.18 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 27 |
| 威易 | 24.1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28 |


